Guía de tallas Rosie
Medidas cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Hombro a hombro | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Ancho de fondo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Largo | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Largo de manga | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
Ancho de manga | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
Medidas de la prenda tomadas en plano.
Para calcular el contorno, multiplicar por dos.