Guía de tallas Oslo
MEDIDAS | XS-S | M-L | XL-XXL |
---|---|---|---|
LARGO | 104,5 | 105,3 | 106,1 |
PECHO | 46,5 | 49,5 | 52,5 |
CADERA | 52,0 | 55,0 | 58,0 |
Medidas de la prenda tomadas en plano.
Para calcular el contorno, multiplicar por dos.
MEDIDAS | XS-S | M-L | XL-XXL |
---|---|---|---|
LARGO | 104,5 | 105,3 | 106,1 |
PECHO | 46,5 | 49,5 | 52,5 |
CADERA | 52,0 | 55,0 | 58,0 |
Medidas de la prenda tomadas en plano.
Para calcular el contorno, multiplicar por dos.
Tu carrito actualmente está vacío
Seguir comprando