Guía de tallas Joy
Medidas | XS-S | M-L | XL-XXL |
---|---|---|---|
Largo | 79 | 79,8 | 80,5 |
Pecho | 51,5 | 54,5 | 57,7 |
Largo Manga | 56 | 56,6 | 57,2 |
Medidas de la prenda tomadas en plano.
Para calcular el contorno, multiplicar por dos.
Medidas | XS-S | M-L | XL-XXL |
---|---|---|---|
Largo | 79 | 79,8 | 80,5 |
Pecho | 51,5 | 54,5 | 57,7 |
Largo Manga | 56 | 56,6 | 57,2 |
Medidas de la prenda tomadas en plano.
Para calcular el contorno, multiplicar por dos.
Tu carrito actualmente está vacío
Seguir comprando