Guía de tallas grazia
| Medidas cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 117 | 117,5 | 118 | 118,5 | 119 | 119,5 | 
| Pecho | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 
| Cintura | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 
| Largo manga | 61,1 | 61,5 | 61,9 | 62,3 | 62,7 | 63,1 | 
| Bajo | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 
  Medidas de la prenda tomadas en plano.
  Para calcular el contorno, multiplicar por dos.
  Las medidas pueden variar ligeramente por el proceso de producción.