Guía de tallas Blossom
Medidas cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hombro a hombro | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Ancho de fondo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Largo | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 |
Largo de manga | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Medidas de la prenda tomadas en plano.
Para calcular el contorno, multiplicar por dos.